SERIA MIRA 5/7/9
Kompaktowa seria MIRA charakteryzuje się zamkniętą budową all-in-one, gdzie wszystkie elementy są zamknięte w jednej bryle. To seria stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach poszukujących jakości, trwałości i dobrego wykończenia produktu.
| Model | MIRA 5 | MIRA 7 | MIRA 9 |
|---|---|---|---|
| Pole pracy: | 300x500mm | 700x450mm | 900x600mm |
| Wymiary urządzenia: | 900x710x430mm | 1100x845x480mm | 1300x1010x490mm |
| Dostępne moce: | 30W/40W/60W | 30W/60W | 30W/60W/80W/100W |
| Tuba laserowa: | CO2 Szklana Tuba/RF Metalowa Tuba/Ceramiczna Tuba (opcja) | CO2 Szklana Tuba/RF Metalowa Tuba/Ceramiczna Tuba (opcja) | CO2 Szklana Tuba/RF Metalowa Tuba/Ceramiczna Tuba (opcja) |
| Regulacja stołu w osi Z: | 100mm | 100mm | 100mm |
| Waga maszyny netto: | 105 kg | 135 kg | 150 kg |
| Waga maszyny z opakowaniem: | 125 kg | 158 kg | 190 kg |
| Wielkość opakowania: | 1000x800x560mm | 1220x970x700mm | 1370x1050x590mm |
| Napięcie: | 230V AC jednofazowe | 230V AC jednofazowe | 230V AC jednofazowe |
| Pobór mocy: | 1200W | 1200W | 1200W |
| Prędkość grawerowania: | 1500 mm/s | 1500 mm/s | 1500 mm/s |
| Prędkość cięcia: | 680 mm/s | 680 mm/s | 680 mm/s |
| Min wielkość grawerowanego obiektu: | Font 1.0mm x 1.0mm | Font 1.0mm x 1.0mm | Font 1.0mm x 1.0mm |
| Dokładność: | 4000 DPI | 4000 DPI | 4000 DPI |
| Oprogramowanie: | RDWorks / LightBurn | RDWorks / LightBurn | RDWorks / LightBurn |
| Obsługiwane formaty graficzne: | DSP/PLT/BMP/DXF/AI/DWG etc. | DSP/PLT/BMP/DXF/AI/DWG etc. | DSP/PLT/BMP/DXF/AI/DWG etc. |
| Kompatybilne oprogramowanie: | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD |
| Pozycjonowanie czerwony punkt: | Tak | Tak | Tak |
| Przystawka obrotowa: | Opcja | Opcja | Opcja |
| Auto Focus: | Tak | Tak | Tak |
| WiFi: | Tak | Tak | Tak |
sprawdź aktualne oferty MASZYN W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM
